Фильтр салонный Goodyear GY3228 - Фото 1
Арт: 5147786

Фильтр салонный Goodyear GY3228

Без скидок
513 ₽
В корзинеПерейти
На складе 83 шт.
490 ₽ / Опт «Автотовары»
Доступно в кредит или в рассрочку
Характеристики
  • Торговая марка GoodYear
  • Артикул 5147786
  • Артикул поставщика GY3228
  • Сертификат Не подлежит сертификации
  • Страна производитель Китай
  • Описание
  • Характеристики

Дополнительно

Подходит для следующих моделей автомобилей:

  • AUDI A3 III (8V) 1.2 TFSI CJZA 1197 77 105 02/2013 →
  • 1.2 TFSI CYVB 1197 81 110 05/2014 →
  • 1.4 e-tron CUKB 1395 150 204 05/2014 →
  • 1.4 TFSI CMBA 1390 90 122 09/2012 →
  • 1.4 TFSI CPTA 1390 103 140 10/2012 →
  • 1.4 TFSI CXSB/CZCA 1395 92 125 09/2013 →
  • 1.4 TFSI CUKB/CZEA 1395 110 150 05/2014 →
  • 1.4 TFSI g-tron CPWA 1395 81 110 11/2013 →
  • 1.5 TSI DADA 1498 110 150 05/2017 →
  • 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 09/2012 →
  • 1.6 TDI DBKA 1598 81 110 09/2013 →
  • 1.6 TDI CRKB/CXXB 1598 81 110 09/2013 →
  • 1.8 TFSI CJSA/CJSB 1781 132 180 09/2012 →
  • 1.8 TFSI CNSB 1781 125 170 11/2013 →
  • 2.0 TDI CRFA/DEJB 1968 81 110 12/2012 →
  • 2.0 TDI CRFC 1968 105 143 08/2012 →
  • 2.0 TDI CUPA/CUNA 1968 135 184 08/2012 →
  • 2.0 TDI CRBC/CRLB 1968 110 150 08/2012 →
  • 2.0 TDI CRBD/CRLC 1968 100 136 05/2013 →
  • 2.0 TDI DBGA/DEJA 1968 110 150 08/2012 →
  • 2.0 TFSI CNTC 1984 162 220 11/2013 →
  • 2.0 TFSI S3 CJXC 1984 221 301 03/2014 →
  • 2.0 TFSI S3 CJXB 1984 206 280 02/2013 →
  • 2.0 TFSI S3 CJXF 1984 210 286 05/2014 →
  • 2.5 TFSI RS3 DAZA 2480 294 400 03/2017 →
  • 2.5 TFSI RS3 CZGB 270 367 03/2015 →
  • AUDI Q2 (GA) 1.4 TFSI (GA) CZEA 1395 110 150 07/2016 →
  • 1.6 TDI (GA) DDYA 1598 85 116 07/2016 →
  • 2.0 TDI (GA) CRFC 1968 105 143 07/2016 →
  • 2.0 TDI (GA) DFHA 1968 140 190 07/2016 →
  • 2.0 TDI (GA) DCYA 1968 110 150 07/2016 →
  • 2.0 TFSI (GA) CZPB 1984 140 190 05/2017 →
  • AUDI TT III (FV) 1.8 TFSI CJSA 1798 132 180 08/2015 →
  • 2.0 TDI CUNA 1968 135 184 07/2014 →
  • 2.0 TFSI CHHC 1984 169 230 07/2014 →
  • 2.0 TFSI CJXF 1984 210 286 07/2014 →
  • 2.0 TFSI CNTC 1984 162 220 07/2014 →
  • 2.0 TFSI CYFB 1984 215 292 07/2014 →
  • 2.0 TFSI (TTS) CJXG 1984 228 310 07/2014 →
  • 2.5 TSI (TTRS) DAZA 2480 294 400 05/2016 →
  • SEAT ATECA 1.0 TSI CHZD 999 85 116 06/2016 →
  • 1.4 TSI CZEA 1395 110 150 06/2016 →
  • 1.6 TDI DDYA 1595 85 116 05/2016 →
  • 2.0 TDI CRVA 1968 81 110 11/2016 →
  • 2.0 TDI CRVC 1968 105 143 11/2016 →
  • 2.0 TDI DFHA 1968 140 190 06/2016 →
  • 2.0 TDI DFFA 1968 110 150 05/2016 →
  • 2.0 TSI CZPB 1984 140 190 06/2017 →
  • SEAT LEON III 1.0 TSI CHZD 999 85 116 05/2015 →
  • 1.2 TSI CJZB 1197 63 86 11/2012 →
  • 1.2 TSI CJZA 1197 77 105 11/2012 →
  • 1.2 TSI CYVB 1197 81 110 10/2013 →
  • 1.4 TGI CPWA 1395 81 110 09/2013 →
  • 1.4 TSI CHPA/CPTA 1395 103 140 11/2012 →
  • 1.4 TSI CMBA 1395 90 122 11/2012 →
  • 1.4 TSI CZEA 1395 110 150 05/2014 →
  • 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 05/2014 →
  • 1.6 TDI DDYA 1598 85 116 01/2017 →
  • 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 11/2012 →
  • 1.6 TDI CRKB/CXXB 1598 81 110 09/2013 →
  • 1.6 TDI CLHB 1598 66 90 11/2012 →
  • 1.8 TSI CJSA 1798 132 180 02/2013 →
  • 2.0 TDI CUPA/CUNA 1968 135 184 11/2012 →
  • 2.0 TDI CRVA/CRLD 1968 81 110 11/2012 →
  • 2.0 TDI CRVC 1968 105 143 05/2013 →
  • 2.0 TDI CKFC/CRMB 1968 110 150 11/2012 →
  • 2.0 TDI CRLB 1968 110 150 11/2012 →
  • 2.0 TDI FR CRGA 1968 130 177 03/2016 →
  • 2.0 TSI Cupra CJXE 1984 195 265 01/2014 →
  • 2.0 TSI Cupra 280 CJXA 1984 206 280 01/2014 →
  • 2.0 TSI Cupra 290 CJXH 1984 213 290 10/2015 →
  • 2.0 TSI Cupra R CJXG 1984 228 310 11/2017 →
  • 2.0 TSI ST Cupra 300 CJXC 1984 221 301 01/2017 →
  • SKODA KAROQ 1.0 TSI CHZJ/DKRA 999 85 116 07/2017 →
  • 1.5 TSI DADA 1498 110 150 07/2017 →
  • 1.6 TDI DDYA/DGTA 1595 85 116 07/2017 →
  • 2.0 TDI DFHA 1968 140 190 07/2017 →
  • 2.0 TDI DFFA 1968 110 150 07/2017 →
  • SKODA KODIAQ 1.4 TSI CZDA/CZEA 1395 110 150 02/2017 →
  • 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 02/2017 →
  • 2.0 TDI CRFC 1968 105 143 02/2017 →
  • 2.0 TDI DFHA 1968 140 190 02/2017 →
  • 2.0 TDI DBGA/DFGA 1968 110 150 02/2017 →
  • 2.0 TSI CZPA 1984 132 180 02/2017 →
  • SKODA OCTAVIA III 1.0 TSI CHZD 999 85 116 05/2016 →
  • 1.2 TSI CJZB 1197 63 86 01/2013 →
  • 1.2 TSI CJZA 1197 77 105 01/2013 →
  • 1.2 TSI CYVB 1197 81 110 05/2015 →
  • 1.4 TSI CHPA 1395 103 140 01/2013 →
  • 1.4 TSI CMBA 1395 90 122 01/2013 →
  • 1.4 TSI CHPB/CZDA 1395 110 150 08/2014 →
  • 1.4 TSI G-TEC CPWA 1395 81 110 11/2013 →
  • 1.5 TSI DHFA 1498 96 131 06/2017 →
  • 1.5 TSI (5E) DADA 1498 110 150 03/2017 →
  • 1.6 MPI CWVA 1598 81 110 01/2014 →
  • 1.6 TDI DDYA/DGTA 1598 85 116 02/2017 →
  • 1.6 TDI DDYB/DGTB 1598 66 90 01/2013 →
  • 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 01/2013 →
  • 1.6 TDI CRKB/CXXB 1598 81 110 01/2013 →
  • 1.6 TDI CLHB/CXXA 1598 66 90 01/2013 →
  • 1.6 TDI DBKA 1598 81 110 01/2013 →
  • 1.8 TSI CJSA/CJSB 1798 132 180 01/2013 →
  • 2.0 RS CHHB 1984 162 220 07/2013 →
  • 2.0 RS CHHA 1984 169 230 05/2015 →
  • 2.0 RS DHGA/DLBA 1984 180 245 02/2017 →
  • 2.0 TDI CKFC/CYKA 1968 110 150 01/2013 →
  • 2.0 TDI CRVA 1968 81 110 01/2013 →
  • 2.0 TDI CKFB/CRVC 1968 105 143 01/2013 →
  • 2.0 TDI DFFA 1968 110 150 01/2013 →
  • 2.0 TDI CRMB/DCYA 1968 110 150 01/2013 →
  • 2.0 TDI RS CUPA/CUNA 1968 135 184 07/2013 →
  • 2.0 TDI RS DJGA 1968 135 184 07/2013 →
  • 2.0 TSI DKZA 1984 140 190 02/2017 →
  • SKODA SUPERB III 1.4 TSI CZDA 1395 110 150 05/2015 →
  • 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 05/2015 →
  • 1.6 TDI DCXA 1598 88 120 05/2015 →
  • 1.8 TSI CJSA/CJSC 1798 132 180 05/2015 →
  • 2.0 TDI CRLB 1968 110 150 05/2015 →
  • 2.0 TDI DDAA/DFCA 1968 140 190 05/2015 →
  • 2.0 TSI CJXA 1984 206 280 05/2015 →
  • 2.0 TSI CHHB 1984 162 220 05/2015 →
  • VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 1.5 TSI DADA 1498 110 150 11/2017 →
  • 2.0 TDI DFGA 1968 110 150 04/2017 →
  • 2.0 TDI CUAA 1968 176 239 04/2017 →
  • 2.0 TDI DFHA 1968 140 190 05/2017 →
  • 2.0 TSI DJHC 1984 206 280 04/2017 →
  • 2.0 TSI CZPB 1984 140 190 04/2017 →
  • VOLKSWAGEN CRAFTER II (SY,SZ,UZ) 2.0 TDI DASA 1968 90 122 08/2017 →
  • 2.0 TDI DAUB 1968 75 102 01/2017 →
  • 2.0 TDI DASB/DAUA 1968 103 140 01/2017 →
  • 2.0 TDI DAVA 1968 130 177 01/2017 →
  • 2.0 TDI DASC 1968 80 109 01/2018 →
  • VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN 1.0 TSI CHZK 999 63 86 05/2017 →
  • 1.0 TSI CHZD 999 85 116 05/2015 →
  • 1.0 TSI CHZC 999 81 110 11/2017 →
  • 1.2 TSI CYVB 1197 81 110 04/2014 →
  • 1.2 TSI CYVA 1197 63 86 05/2014 →
  • 1.4 TSI CZDA 1395 110 150 05/2014 →
  • 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 03/2014 →
  • 1.4 TSI MultiFuel CPVB 1395 92 125 04/2014 →
  • 1.5 TSI DADA 1498 110 150 05/2017 →
  • 1.5 TSI DACA 1498 96 131 05/2017 →
  • 1,6 CWVA 1598 81 110 05/2014 →
  • 1.6 TDI DDYA 1598 85 116 11/2016 →
  • 1.6 TDI CRKB 1598 81 110 02/2014 →
  • 1.6 TDI CRKA 1598 66 90 02/2014 →
  • 2.0 TDI DCYP 1968 81 110 05/2014 →
  • 2.0 TDI CRLB 1968 110 150 02/2014 →
  • 2.0 TDI CRLD/CRVA 1968 81 110 05/2014 →
  • VOLKSWAGEN GOLF VII 1.0 TSI CHZK 999 63 86 01/2017 →
  • 1.0 TSI CHZD 999 85 116 05/2015 →
  • 1.2 TSI CJZA 1197 77 105 11/2012 →
  • 1.2 TSI CJZB 1197 63 86 11/2012 →
  • 1.2 TSI CYVB 1197 81 110 10/2013 →
  • 1.4 GTE Hybrid CUKB 1395 150 204 05/2014 →
  • 1.4 TSI CMBA/CPVA 1395 90 122 11/2012 →
  • 1.4 TSI CHPA/CPTA 1395 103 140 11/2012 →
  • 1.4 TSI CXSA 1395 90 122 11/2012 →
  • 1.4 TSI CZCA/CPVB 1395 92 125 05/2014 →
  • 1.4 TSI CZEA/CZDA 1395 110 150 05/2014 →
  • 1.4 TSI CHPB/CUKB 1395 110 150 05/2014 →
  • 1.4 TSI CNG CPWA 1395 81 110 07/2013 →
  • 1.5 TSI DADA 1498 110 150 04/2017 →
  • 1.5 TSI DADA 1498 110 150 04/2017 →
  • 1.5 TSI DACA 1498 96 131 07/2017 →
  • 1,6 CWVA 1598 81 110 05/2014 →
  • 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 11/2012 →
  • 1.6 TDI CLHB/CRKA 1598 66 90 11/2012 →
  • 1.6 TDI CRKB/CXXB 1598 81 110 11/2012 →
  • 1.6 TDI DDYA 1598 85 116 11/2016 →
  • 1.8 TSI CJSB 1798 132 180 12/2014 →
  • 2.0 GTD CUNA 1968 135 184 04/2013 →
  • 2.0 GTI CHHA 1984 169 230 04/2013 →
  • 2.0 GTI CHHB 1984 162 220 04/2013 →
  • 2.0 GTI CJXE 1984 195 265 02/2016 →
  • 2.0 GTI DLBA 1984 180 245 03/2017 →
  • 2.0 GTI Clubsport S, 2.0 R CJYG 1984 228 310 09/2016 →
  • 2.0 R CJXB/CJXD 1984 206 280 11/2013 →
  • 2.0 R CJXC 1984 221 301 11/2013 →
  • 2.0 R CYFB 1984 215 292 11/2014 →
  • 2.0 TDI CRLB/CRMB 1968 110 150 11/2012 →
  • 2.0 TDI CRVA/CYKB 1968 81 110 11/2012 →
  • 2.0 TDI CRBB 1968 105 143 11/2012 →
  • 2.0 TDI CKFC/CRBC 1968 110 150 11/2012 →
  • 2.0 TDI DFEA/DEJA 1968 110 150 11/2012 →
  • 2.0 TDI DEJB 1968 81 110 11/2012 →
  • 2.0 TSI CNTA 1984 155 211 11/2013 →
  • e-Golf EAZA 100 136 12/2016 →
  • e-Golf EAGA 85 116 03/2014 →
  • VOLKSWAGEN PASSAT (3G2/3G5) 1.4 GTE CUKC 1390 115 156 06/2015 →
  • 1.4 TSI CZCA 1390 92 125 11/2014 →
  • 1.4 TSI CZEA/CZDA 1390 110 150 11/2014 →
  • 1.6 TDI DCXA 1598 88 120 11/2014 →
  • 1.8 TSI CJSA/CJSC 1798 132 180 02/2015 →
  • 2.0 TDI DBGA/DFGA 1968 110 150 11/2014 →
  • 2.0 TDI CRLB/DFEA 1968 110 150 11/2014 →
  • 2.0 TDI DDAA/DFCA 1968 140 190 11/2014 →
  • 2.0 TDI CUPA 1968 135 184 11/2014 →
  • 2.0 TDI DFGB 1968 81 110 11/2017 →
  • 2.0 TDI DFHA 1968 140 190 11/2014 →
  • 2.0 TDI 4motion CUAA 1968 176 239 11/2014 →
  • 2.0 TSI CHHB 1984 162 220 02/2015 →
  • 2.0 TSI CJXA 1984 206 280 05/2015 →
  • VOLKSWAGEN T-ROC 1.0 TSI CHZJ 999 85 116 09/2017 →
  • 1.5 TSI DADA 1498 110 150 09/2017 →
  • 1.6 TDI DGTE 1598 85 116 05/2018 →
  • 2.0 TDI DFFA 1968 110 150 09/2017 →
  • 2.0 TSI CZPB 1984 140 190 09/2017 →
  • VOLKSWAGEN TERAMONT (CA) 2.0 TSI CXDA 1984 162 220 11/2017 →
  • 2.0 TSI DCGA 1984 175 238 11/2017 →
  • 3.6 V6 FSI CDVC 3597 206 280 11/2017 →
  • VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW) 1.4 TSI CWLA/CZDA 1395 110 150 07/2017 →
  • 2.0 TDI DFHA 1968 140 190 06/2017 →
  • 2.0 TDI DBGC/DFGA 1968 110 150 06/2017 →
  • 2.0 TDI CUAA 1968 176 239 06/2017 →
  • 2.0 TSI CXDA 1984 162 220 07/2017 →
  • 2.0 TSI DGUA 1984 137 186 06/2017 →
  • 2.0 TSI DGVA 1984 132 180 06/2017 →
  • VOLKSWAGEN TIGUAN II 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 02/2016 →
  • 1.4 TSI CZDA, CZEA 1395 110 150 05/2016 →
  • 1.6 TDI DGDB 1595 85 116 05/2016 →
  • 2.0 TDI CRFD 1968 105 143 06/2016 →
  • 2.0 TDI CRGB 1968 130 177 08/2016 →
  • 2.0 TDI CYKC 1968 81 110 08/2016 →
  • 2.0 TDI DFGA/DBGC 1968 110 150 02/2016 →
  • 2.0 TDI DFGC 1968 85 116 05/2016 →
  • 2.0 TDI DFHA 1968 140 190 02/2016 →
  • 2.0 TDI CUAA 1968 176 239 05/2016 →
  • 2.0 TSI CHHB 1984 162 220 06/2016 →
  • 2.0 TSI CZPA 1984 132 180 02/2016 →
  • VOLKSWAGEN TOURAN (5T) 1.2 TSI CYVB 1197 81 110 05/2015 →
  • 1.4 TSI CZDA 1395 110 150 05/2015 →
  • 1.6 TDI DGDA 1598 85 116 05/2016 →
  • 1.6 TDI CRKB 1598 81 110 05/2015 →
  • 1.8 TSI CJSA 1798 132 180 11/2015 →
  • 2.0 TDI DFHA 1968 140 190 11/2015 →
  • 2.0 TDI CRVA/CYKB 1968 81 110 11/2015 →
  • 2.0 TDI DFEA 1968 110 150 05/2015 →

Особенности

Габариты и вес

  • Вес брутто 108 г

Упаковка и фасовка

  • Фасовка по 1 шт.
  • Размер упаковки (Д × Ш × В, см) 40,5 х 25 х 4

Общие

  • Торговая марка GoodYear
  • Артикул 5147786
  • Артикул поставщика GY3228
  • Сертификат Не подлежит сертификации
  • Страна производитель Китай
  • Отзывы (0)
  • Вопросы (0)
Отзывов о товаре ещё нет — ваш может стать первым